全部外部連結 |
全部 》》》》》
Website | URL |
---|---|
市場沽空一覽 | http://www.dbpower.com.hk/ch/news/news-shortsell |
隱形富豪投資王 | http://investment-king.blogspot.hk/ |
恒生指數及成分股 | http://cs.dbpower.com.hk/hsi_c.cgi |
財經智珠網 | http://www.dbpower.com.hk/ |
華富財經 | http://www.quamnet.com |
每日經濟 | http://hk.dailyeconomic.com/ |
人氣股榜 | http://money18.on.cc/info/liveinfo_billboard.html |
巴士的點評 盧永雄 | http://www.bastillepost.com/hongkong/author/60 |
牛熊証街貨量分析 | http://www.analystz.hk/cbbc/cbbc-outstanding-quantity-analysis.php |
王冠一財經頻道 | http://www.wongsir.com.hk/index.php?option=com_content&view=category&id=46&Itemid=100&lang=zh |
市盈率對照表 | http://www.adr168.com/ |
市場動力指標 | http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi |
未平倉合約變動 | http://money.softbath.net/stock/open_interest_report.php |
全球股市期指 | http://www.cnyes.com/fc/index7Stockfuture.asp |
各大行持倉量 | http://api-hkstock.rhcloud.com/ |
技術形態走勢 | http://www.aastocks.com/tc/LTP/RTAI.aspx |
披露易 | http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/mainindex/SEHK_DOCTYPE_1_TODAY_C.htm |
明報財經網【作家專欄】 | http://www.mpfiance.com/ |
恆生指數市盈率 | http://www.analystz.hk/options/hsi-pe-dividend-valuation.php |
恆指牛熊証價格距離 | http://www.analystz.hk/cbbc/cbbc-outstanding-quantity-range-analysis.php |
指數期貨圖表(恆/國) | http://www.analystz.hk/options/futures-chart.php |
美元即市 Future | http://www.marketwatch.com/investing/index/dxy |
美國開巿前指數 | http://money.cnn.com/data/premarket/index.html |
國際財經 | http://www.hkej.com/template/onlinenews/jsp/toc_main.jsp?cat_id=5 |
國際期指即時報價 | http://www.cnyes.com/futures/indexftr.aspx |
港交所指數期貨 | http://www.hkex.com.hk/chi/ddp/Contract_Details_C.asp?PId=1 |
港股 ADR 指數 | http://adr.sl886.com/ |
華爾街日報 | http://hk.wsj.com/big5/ |
新股頻道 IPO | http://www.aastocks.com/tc/IPO/CompanySummary.aspx?view=0&symbol= |
實踐期權教室 | http://www.practicaloption.com.hk |
數據+技術分析 | http://www.hkstockradar.com/ |
談天說地 | http://www2.mpfinance.com/htm/wongsir/cfm/main.cfm |
ADR港股比例指數 | http://www.adr168.com |
EJFQ信號 | http://www.ejfq.com/ |
FT 中文網《金融時報》(Financial Times) | http://big5.ftchinese.com/ |
Futures Truth Company | http://futurestruth.com/wpftruth/ |
HKADR 指數 | http://www.hkadr.com/ |
MoneyDJ 理財網 | http://www.moneydj.com/z/analyst/analyst1.htm |
StockQ 全球指數 | http://www.stockq.org/ |
阿思達克 | http://www.aastocks.com/tc/default.aspx |
港股360 | http://stock360.hkej.com |
一帶一路 | http://news.cnyes.com/special/oneRoad/ |
港股 360 圖表 | http://stock360.hkej.com/indices/ChartTabHSI |
金股匯期指數圖 | http://freequote.quotepower.com/web/freequote/SEHK.futures.jsp?lang=zh_TW&stock=5&future=hsi&ts=30644014 |
信報專欄 | http://www.hkej.com/template/dailynews/jsp/author_search.jsp |
名家縱論 | http://www.quamnet.com/newscolumnist.action |
陸羽仁 | http://blogcity.me/blog/list_blog_express.asp?f=5YTPBH5B812303 |
金融 High Tea | http://news.stheadline.com/dailynews/headlinenews_columnist.asp?kw=4 |
C 觀點 | http://www.am730.com.hk/column_index-4§ion=1 |
紅猴股評 簡志健 | http://redmonkeyblog.blogspot.hk/ |
蘋果日報【投資】 | http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/finance/index |
滬港通額度 | http://www.aastocks.com/tc/cnhk/market/quota-balance/ |
東網 Money18 | http://money18.on.cc/ |
陸羽仁專業分析 | http://pop.stheadline.com/search.php?search=1&key=%E9%99%B8%E7%BE%BD%E4%BB%81 |
牛熊證街貨與大市互動變化圖 | http://www.gswarrants.com.hk/cgi/tools/delta_os_chart.cgi |
認股證及牛熊證市場數據 | http://www.gswarrants.com.hk/cgi/market/market_data.cgi |
鉅亨網 | http://www.cnyes.com/ |
經濟通 | http://www.etnet.com.hk |
IG 場外期貨 (即市) | http://www.ig.com |
MoneyDJ | http://www.moneydj.com |
股票強弱形勢圖 | http://club.mpfinance.com/cfm/StockTrend1.cfm |
明報置業網 | http://property.mpfinance.com/cfm/Main.cfm |
職業贏股 | http://www.hksquote.com/ |
中環街市 | http://centralmarket.tumblr.com/archive |
顯示 64 個項目